Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
CombatUpdate 0 0 0 0 6 0 0
DE 51% 874 74 436 874 0 0 0
FR 50% 2,634 2,634 2,634 2,634 56 0 0
HolyFury 87% 9,798 10,682 78,788 9,798 11,068 0 0
India 65% 4,545 4,690 36,451 4,545 7,448 0 0
JadeDragon 97% 446 491 3,302 446 6,279 0 0
LT 99% 49 68 440 49 716 0 0
LegacyOfRome 0 0 0 0 516 0 0
MonksAndMystics 99% 18 42 505 18 2,655 0 0
PATCH - RedKing 0 0 0 0 0 0 0
ReapersDue 99% 1 1 2 1 3,044 0 0
RedKing 99% 2 42 270 2 887 0 0
RulerDesigner 0 0 0 0 129 0 0
SPA 25% 2,912 3,598 24,656 2,912 0 0 0
SecretReligionSocieties 0 0 0 0 608 0 0
SwordOfIslam 0 0 0 0 2,306 0 0
TODO 0 0 0 0 0 0 0
WikipediaLinks 35% 17,059 17,059 877,754 17,059 92 0 0
commented_out_strings 0 0 0 0 0 0 0
sunset_invasion 0 0 0 0 228 0 0
text1 99% 2 2 2 2 50,671 1 0
text2 0 0 0 0 2,259 0 0
text3 99% 1 1 4 1 946 0 0
text4 99% 3 180 1,125 0 114 0 0
text5 0 0 0 0 76 0 0
text6 0 0 0 0 4 0 0
text7 0 0 0 0 27 0 0
text8 99% 2 0 2 2 2,391 15 0
text9 0 0 0 0 132 0 0
text9b 0 0 0 0 11 0 0
v1_06 0 0 0 0 1,991 0 0
v1_06a 0 0 0 0 265 0 0
v1_06b 99% 2 11 81 2 76 0 0
v1_07 99% 1 4 26 1 1,511 0 0
v1_07b 98% 5 16 104 5 184 0 0
v1_08 0 0 0 0 47 0 0
v1_081 0 0 0 0 10 0 0
v1_09 0 0 0 0 978 0 0
v1_091 0 0 0 0 4 0 0
v1_092 0 0 0 0 83 0 0
v1_09b 99% 2 26 174 2 135 0 0
v1_09c 0 0 0 0 119 0 0
v1_10 99% 3 4 21 3 3,152 0 0
v1_101 99% 1 16 102 1 90 0 0
v1_102 0 0 0 0 66 0 0
v1_103 0 0 0 0 1 0 0
v1_10b 0 0 0 0 104 0 0
v1_11 98% 4 7 55 4 128 0 0
v2_00 99% 1 23 125 1 2,080 0 0
v2_00b 0 0 0 0 128 0 0
v2_01 0 0 0 0 13 0 0
v2_02 0 0 0 0 108 0 0
v2_10 99% 1 11 74 1 1,179 0 0
v2_10b 0 0 0 0 686 0 0
v2_10c 0 0 0 0 125 0 0
v2_10d 0 0 0 0 4 0 0
v2_11 98% 1 2 15 1 1 0 0
v2_13 0 0 0 0 3 0 0
v2_14 0 0 0 0 4 0 0
v2_15 0 0 0 0 21 0 0
v2_20 99% 7 13 80 7 1,721 0 0
v2_20b 99% 3 44 377 3 564 0 0
v2_20c 0 0 0 0 145 0 0
v2_20d 0 0 0 0 26 0 0
v2_21 0 0 0 0 59 0 0
v2_30 0 0 0 0 1,218 0 0
v2_30b 99% 4 320 1,789 4 1,021 0 0
v2_30c 91% 193 3,882 23,651 193 332 0 0
v2_30d 0 0 0 0 54 0 0
v2_30f 0 0 0 0 46 0 0
v2_31 0 0 0 0 0 0 0
v2_34 0 0 0 0 21 0 0
v2_40 96% 104 119 694 104 419 0 0
v2_40b 0 0 0 0 45 0 0
v2_40c 99% 1 11 67 1 122 0 0
v2_40d 0 0 0 0 237 0 0
v2_40e 0 0 0 0 57 0 0
v2_40f 0 0 0 0 72 0 0
v2_41 0 0 0 0 56 0 0
v2_42 99% 3 13 108 3 690 0 0
v2_50 99% 1 1 8 1 336 0 0
v2_50_notranslate 98% 2 2 12 2 26 0 0
v2_50b 0 0 0 0 584 0 0
v2_51 0 0 0 0 86 0 0
v2_52 0 0 0 0 219 0 0
v2_62 0 0 0 0 271 0 0
v2_70 0 0 0 0 217 0 0
v2_81 38% 598 607 4,073 598 25 0 0
v2_82 99% 13 13 111 13 199 0 0
v3_01 0 0 0 0 157 0 0
v3_misc 0 0 0 0 97 0 0
z_Dan 0 0 0 0 0 0 0
z_Daniel 0 0 0 0 0 0 0
z_Ewan 0 0 0 0 0 0 0
z_Joachim 0 0 0 0 0 0 0
z_Joachim_Map 0 0 0 0 0 0 0
z_Joachim_Patch 0 0 0 0 0 0 0
z_Joel 0 0 0 0 0 0 0
z_Johan 0 0 0 0 0 0 0
z_Linnea 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website steamcommunity.com/groups/ckiigalego
Instructions for translators

Este é servidor Weblate para a creación dun mod do Crusader Kings II que permita traducir o xogo á lingua galega.

Actualmente o xogo conta só con 4 idiomas dispoñibles, sendo a tradución en español especialmente deficiente. Xa vai sendo hora de que conte cunha tradución galega e ben feita.

O servidor ofrece tamén a tradución a francés, español e alemán, e teoricamente son modificábeis; non obstante, o obxectivo deste servidor é traducir o xogo ao galego, polo que as outras linguas non serán revisadas.

Acordos tomados:

  1. A toponimia a empregar será a galega sempre que sexa posible, empregando os nomes orixinais (en alfabeto latino) cando esta non exista.

  2. A normativa a empregar neste mod será a normativa oficial da RAG. No caso de que queiras empregar outras normativas (como por exemplo a de AGAL), animámoste a que crees outro mod para facelo. Ponte en contacto con @coegho se queres aproveitar esta plataforma (ck2.coegho.xyz) para a túa tradución.

  3. Por normal xeral empregarase un léxico galego moderno, mais a introdución de arcaísmos é recomendada por ambientación.

    Moitas das cadeas de tradución empregan etiquetas entre corchetes dependentes da tradución. Estas mudan dependendo do contexto no xogo (por exemplo, cambiándose polo título ou o nome dun personaxe, ou polo seu xénero). Procurade manter as mesmas que na versión en inglés. Alá onde aparezan traducións imposíbeis en galego (por exemplo, porque existe unha flexión en xénero que en inglés non existe), contactade con @coegho para tratar de crear unha etiqueta nova que solucione o problema. Exemplo: [From.GetJobTitle] representa o título do personaxe que orixina o texto. [From.GetSheHe] cambia por "el" ou "ela" dependendo do seu xénero.

    Calquera axuda será ben recibida. Creado e mantido por @coegho

4 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 408,308 3,912,673 26,854,415
Source 91,070 893,742 6,118,624
Translated 90% 368,994 98% 3,867,898 96% 25,795,880
Needs editing 1% 3 1% 180 1% 1,125
Read-only 22% 91,070 22% 893,742 22% 6,118,624
Failing checks 28% 115,087 22% 898,815 22% 5,937,446
Strings with suggestions 1% 16 1% 109 1% 675
Untranslated strings 9% 39,311 1% 44,595 3% 1,057,410

Quick numbers

3,912 k
Hosted words
408 k
Hosted strings
90%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+90%
Contributors
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
Browse all project changes